?? ?? ??:
主板版本: "B 972(2+16/4+32, SD 卡可擴展)/848(2+16/3+32,SD卡可擴展)/5602+16/3+32,SD卡可擴展) G 982/9666 D 9950/311D2/5680/3588" 攝像頭配置:1300 8陣列
?? ???? | ||||||
?? ?? | 98/100 ?? | |||||
?? ?? ??? mm | 2212x1305x106/2275x1363x120 | |||||
?? ?? mm | 2435x1490x275 | |||||
??? KG | 92/107 | |||||
??? KG | 125/141 | |||||
??? ??? mm | L990*H220*T42 (maximum thickness 45mm) | |||||
VESA ?? ?? | H800*V400mm | |||||
? ?? ?? ?? | M8 x L25 x 4 pcs | |||||
? ?? | ???? ?? ?? ???, ???? ?? ????, ???? ?? ?? | |||||
? ?? | ?? ???? ????? ???(???? ?? ??)?? ?? ?? ??????. | |||||
?? ???? | ||||||
?? | HJ-TD98/100 | |||||
???? ?? | DLED | |||||
????? ?? mm | 2159 x1215/2203x1240 | |||||
??? ??? | 3840 * 2160 | |||||
?? | 450cd/㎡(Max) | |||||
?? ?? | 5000:1 | |||||
?? ?? | 8ms (Typ.) | |||||
?? ?? | 0.5622 (H) x 0.5622 (V) | |||||
??? ?? | 120Hz | |||||
??? | H178°,V178° | |||||
?? ?? | 16:9 | |||||
?? | 68% | |||||
????? ?? | 10Bit, 16.7M | |||||
?? ?? ?? | 60Hz | |||||
???? ?? | 50000h | |||||
????? ?? | ||||||
?? 1 | ||||||
???? | RP8386 | |||||
??? ?? | ??? ?? | Android 9.0 | ||||
CPU | Dual Core A73 and Dual Core A53 | |||||
GPU | Mali G51 | |||||
DDR ?? | 3G Byte | |||||
eMMC ??? | 32G Byte | |||||
OSD ?? | ???、?? | |||||
??? ?? ????? | Ethernet port 2, Ethernet port 1, VGA,Audio in ,YPBPR,AV in, AV out,HP out | |||||
?? ?? | Android USB,Touch USB, HDMI (OPS),HDMI(Front) | |||||
??? ????? | coaxial(COAX)HDMI2, HDMI1, Touch, RS232 USB1, USB2,HDMI-Out | |||||
?? 2 | ||||||
???? | T972 | |||||
??? ?? | ??? ?? | Android 9.0 | ||||
CPU | Quad-Core A55 1.9GHz | |||||
GPU | Mali-G31 MP2 800 MHz | |||||
DDR ?? | 2G Byte& 4G Byte | |||||
eMMC ??? | 16G Byte& 32G Byte | |||||
OSD ?? | ???、?? | |||||
??? ?? ????? | Touch USB, HDMI input,USB2.0x2,USB2.0x1 | |||||
?? ?? | DP in*1,HDMI1,HDMI2,USB TOUCHx1,USB2.0,USB2.0,SD卡,USB2.0 | |||||
??? ????? | RS232,Line out ,RJ45 in,PC AUDIO,VGA IN ,COAX OUT,AV IN,YPBPR IN,RF IN | |||||
?? 3 | ||||||
???? | Hi3751 V810 | |||||
??? ?? | ??? ?? | Android 8.0 | ||||
CPU | Dual-core A73 and dual-core A53 1.5GHz | |||||
GPU | Quad-core MaliG51 | |||||
DDR ?? | 4G Byte | |||||
eMMC ??? | 32G Byte | |||||
OSD ?? | ??? | |||||
??? ?? ????? | USB 3.0、OPS USB 3.0、OPS HDMI 2.0、Android USB2.0 | |||||
?? ?? | USB2.0,RJ45*2,Earphone RS232,HDMI(ARC),HDMI,Touch USB,USB3.0*2 | |||||
??? ????? | MIC In,COAX | |||||
?? 4 | ||||||
???? | Hi3751 V811 | |||||
??? ?? | ??? ?? | Android 8.0 | ||||
CPU | Dual-core A73 and dual-core A53 1.5GHz | |||||
GPU | Quad-core MaliG51 | |||||
DDR ?? | 4G Byte | |||||
eMMC ??? | 32G Byte | |||||
OSD ?? | ??? | |||||
??? ?? ????? | USB TOUCH*1,HDMI IN*1,Type-c*1,USB 3.0*1,USB 3.0*2 | |||||
?? ?? | USB2.0*1,USB3.0*1,Type-C *1,DP*1(Optional),TOUCH USB*3,HDMI in 2.0*2 | |||||
??? ????? |
RJ45IN*1,RJ45 OUT*1,HDMI OUT*1,SPDIF*1,AV IN*1,YPBPR IN*1, Earphone*1,MIC*1,VGA audio*1,VGA IN*1,TOUCH USB*1,RS232*1 |
|||||
?? 5 | ||||||
???? | MTK 5680 | |||||
??? ?? | ??? ?? | Android 9.0 | ||||
CPU | A73*4 | |||||
GPU | Mail-G71-MP3 | |||||
DDR ?? | 4GB | |||||
eMMC ??? | 32GB | |||||
OSD ?? | ??? | |||||
??? ?? ????? | USB TOUCH*1,HDMI IN*1,Type-c*1,USB 3.0*1,USB 3.0*2 | |||||
?? ?? | USB2.0*1,USB3.0*1,Type-C *1,DP*1(Optional),TOUCH USB*3,HDMI in 2.0*2 | |||||
??? ????? |
RJ45IN*1,RJ45 OUT*1,HDMI OUT*1,SPDIF*1,AV IN*1,YPBPR IN*1, Earphone*1,MIC*1,VGA audio*1,VGA IN*1,TOUCH USB*1,RS232*1 |
|||||
?? 6 | ||||||
???? | A311D2 | |||||
??? ?? | ??? ?? | Android 11.0 | ||||
CPU | A73*4 + A53*4 (4 Core)2.28Ghz | |||||
GPU | G52*8(8 Core) | |||||
DDR ?? | ?? 4G, ?? 8G?? ?? ?? | |||||
eMMC ??? | ?? 32G, ?? 128G?? ?? ?? | |||||
OSD ?? | ??? | |||||
??? ?? ????? | USB TOUCH*1,HDMI IN*1,USB 2.0*1,USB 3.0*2 | |||||
?? ?? | DP IN,HDMI In*2,USB3.0 TYPE B,HDMI OUT,Type-C,MIC,USB2.0,OTG,USB2.0,USB3.0 | |||||
??? ????? | RJ45 IN,RJ45 OUT,Earphone/Line Out&Coax,COAX OUT,RS232,PC Audio IN,VGA IN | |||||
?? | ||||||
??? ?? | 2×10W/12W(8Ω) THD+N<10%@2KHz | |||||
??? ?? | 100Hz~15K Hz @±3dB(1KHz, -12dB reference signal) | |||||
?? | ???, ???? | |||||
??? ?? | ??? | |||||
?? ???? | ||||||
?? ?? | ???/????? ?? | |||||
?? ??? | ????? 20???, ??? 40??? | |||||
?? | ??? 4mm(????? ??? Mohs 7 ??, ??? ??, ??? ??? ??? ??? ???) | |||||
?? ??? | >92% | |||||
?? ??? | 32768(W)×32768(D) | |||||
?? ??? | ≤2mm | |||||
?? ?? | 5ms | |||||
?? | ??? ?? ???? ?? | |||||
??? ??? ?? | ? | |||||
?? ?? | ?? ?? | |||||
??? ?? | ?? ?? | |||||
???? ?? | ?? ??: ?5mm; ??: ?8mm | |||||
??? | ???(220V, 100W) ???? 350mm ???? ??? ?? 90000Lux ?? | |||||
??? ?? | ????? ?? | A? USB ?? | ||||
?? ?? | USB2.0 ?? ??(12Mbps) | |||||
?? ?? ?? | USB(USB ??) | |||||
?? | DC 5.0V±5% | |||||
?? ?? | <300mA | |||||
?? ?? | IEC61000-2-4 Class B? ?? ?? ?? 4KV, ?? ?? 8KV | |||||
?? ?? | ||||||
??? | 1 | |||||
?? ??? | 1 | |||||
????? ? | 2 | |||||
HDMI ??? | ?? ?? | |||||
USB ??? | ?? ?? | |||||
VGA ??? | / | |||||
?? | 1 | |||||
??? | 1 | |||||
?? ?? ??? | / | |||||
??? | 1 | |||||
??? | ?? ?? | |||||
??? ??? | ?? ?? | |||||
CD | 1 | |||||
?? | ?? ?? | |||||
?? ?? ? | ?? ?? | |||||
?? ?? | ||||||
?? ?? | 0℃~40℃ | |||||
?? ?? | ﹣20℃~60℃ | |||||
?? ?? | ≤80% | |||||
?? ?? ?? | 18h/hours | |||||
? ? ?? ????? | ||||||
?? ??? APK | ? | |||||
?? ????? | ? | |||||
?? ?? | ? | |||||
?? ??? ??? ?? | ?(?? ??) | |||||
?? ?? ????? | ?(?? ??) | |||||
? ?? ??? | ?(?? ??) | |||||
? ?? ?? ??, ??? ?? | ? | |||||
?? ?? ?? | ? | |||||
??? ?? ?? ?? | ?? ? ???(??) | |||||
??? ?? ?? | ? | |||||
?? ??? ?? | ?(??? ?? ? ?) | |||||
Android ?????? ?? | ?(?????) | |||||
????? ????? ?? | ?(??, ???) | |||||
QR ?? | ?(????) | |||||
? ??? ?? | ? | |||||
??? ?? | ?? 4K | |||||
??? ??? | ?, ?? 4k(YouTube) | |||||
?? | EsharePRO: 4?? ?? ????, ??? ?? ???(LAN) ?? ??? ???? ?? ??? ??. Android, iOS(?? Airplay), Chrome, Ubuntu Windows(2 Touch) ? MAC OS(2 Touch). EsharePro Professional Edition ?? | |||||
Office ?? ?? ?? | ? | |||||
??, ??? ?? | ? | |||||
?? | ? | |||||
??? | ? | |||||
??? ??? | ? | |||||
?? ??? ?? ?? | ? | |||||
? ??? | ? | |||||
?? ?? | ||||||
?? ?? | ?? 100-240V~, ?? 90-264V~ 50/60Hz | |||||
?? ?? | 520W(OPS ??) ?? ?? 480 | |||||
?? ?? | 5V/12V | |||||
?? ?? | <0.5W | |||||
??? | ??? ??? ??? | |||||
??? ?? | ||||||
??? ? ??? | ?????/PC ?? ???Android / PC independent switch | |||||
??? ?? ??? ???? | ???? | |||||
??? ?? ??? ???? | ??, ???? ?? ??? ????? ???? ? | |||||
?? ??? ?? ??? | ??(2.4G+5G ???) | |||||
??? ?? ????? | ???? | |||||
??? ????? | ???? | |||||
?? ??, ???? | ???? | |||||
?? ??? | ???? | |||||
?? ?? ????? | ???? | |||||
??? ??? ?? | ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?? LCD ??? ????? ??? ? ? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ? ????. | |||||
?? ??? | ?? (OPS ?? ??? ?? ?????). OPS ??: i3, i5, i7 ?? | |||||
??? ?? ?? | ??? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ??, ????, ???? ??, ?? ??, ??, ??, ?? ?? ??? ??? ? ????. | |||||
??? ? ?? ?? | ???? ???? TV ??? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ? ?? ?? ???? ?? ??? ? ????. | |||||
??? ?? ??? | ?? ???? ???? ??? ???? ???? ????? ????? ???? ???? ??? ??? ?????. | |||||
??? ????? ?? | TV-USB ?? ??? ???? ???? ????? ???? TV ??? ?? ??? ???? ??? ? ????. | |||||
??? ?? ?? ?? | ??, ??? ???? ? | |||||
?? ?? ?? | ???? | |||||
??? ?? ?? | ?? ??? ??? ?? ???? ??? ????? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ? ????. ???? ?? ?? | |||||
??? ??? | ??? APK? ??? ??? ? ?? ??? Android ??? | |||||
??? | ?? ?? | |||||
?? | ?? ?? | |||||
??? | ?? ?? | |||||
??? | ?? ?? | |||||
?? | ||||||
?? ?? | 5 ? | |||||
?? | ||||||
RoHS, CE, Energy Star 8 |
??? ??: ? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? | ?? ?? ?? ??, ?? ? ?, ?? ? ?, ?? ??, ?? ?? 粵ICP備19075530號 ?? ??: ? ? ?